救命救急センター

HOME > 診療科・部門 > 救命救急センター

救命救急センターについて

当院の救命救急センターは平成21年4月に指定を受け、 「断らない救急」を目標として重症及び複数の診療科領域にわたる全ての重篤な救急患者を24時間体制で受け入れています。

救命救急センター 運営理念・運営方針

1 運営理念

重症度に関わらず救急患者を受け入れる「断らない救急」を実践し、地域医療に貢献する。

2 運営方針

  • 24時間365日の救命救急医療、小児救急医療、周産期救急医療、精神科救急医療など地域の救急ニーズに応える医療を提供します。
  • 救急車要請不応需を最小限とし、地域医療におけるセーフティーネットとしての役割を果たします。
  • 地域の医療機関と連携し、重症患者の高次救急搬送の受け手となることで地域の基幹病院の役割を果たします。
  • 災害発生時には、災害拠点病院としての機能を最大限に発揮し、地域住民の安全に貢献します。
  • 院内外での救急医療教育活動に積極的に取り組み、人材育成を通じて地域の救急医療の普及に貢献します。

受入れ実績

2021年度(令和3年度)救命救急センター受入れ実績

ウォークイン 救急車 合計 救急車
受入れ要請件数
応需件数 応需率
4月 457 837 1,294 843 837 99.3%
5月 539 871 1,410 881 871 98.9%
6月 461 844 1,305 851 844 99.2%
7月 597 1019 1,616 1,062 1,019 96.0%
8月 509 1,265 1,774 1,703 1,265 74.3%
9月 474 818 1,292 904 818 90.5%
10月 472 804 1,276 815 804 98.7%
11月 495 849 1,344 861 849 98.6%
12月 523 992 1,515 1,017 992 97.5%
1月 510 1,296 1,806 1,431 1,296 90.6%
2月 376 1,243 1,619 1,604 1,243 77.5%
3月 446 1,238 1,684 1,360 1,238 91.0%
合計 5,859 12,076 17,935 13,332 12,076 90.6%

2020年度(令和2年度)救命救急センター受入れ実績

ウォークイン 救急車 合計 救急車
受入れ要請件数
応需件数 応需率
4月 354 754 1,108 765 754 98.6%
5月 467 682 1,149 686 682 99.4%
6月 434 686 1,120 689 686 99.6%
7月 525 873 1,398 878 873 99.4%
8月 532 1,006 1,538 1,009 1,006 99.7%
9月 536 891 1,427 900 891 99.0%
10月 439 940 1,379 946 940 99.4%
11月 494 938 1,477 1,005 983 97.8%
12月 485 1,017 1,502 1,038 1,017 98.0%
1月 411 950 1,361 1,064 950 89.3%
2月 394 868 1,262 876 868 99.1%
3月 425 892 1,317 901 892 99.0%
合計 5,496 10,542 16,038 10,757 10,542 98.0%

2019年度(令和元年度)救命救急センター受入れ実績

ウォークイン 救急車 合計 救急車
受入れ要請件数
応需件数 応需率
4月 639 846 1,539 851 846 99.4%
5月 864 907 1,771 917 907 98.9%
6月 755 896 1,651 909 896 98.6%
7月 868 1,066 1,934 1,082 1,066 98.5%
8月 839 1,022 1,861 1,034 1,022 98.8%
9月 813 895 1,708 904 895 99.0%
10月 800 873 1,673 881 873 99.1%
11月 697 924 1,621 929 924 99.5%
12月 835 1,000 1,835 1,008 1,008 99.2%
1月 839 1,073 1,912 1,100 1,073 97.5%
2月 541 831 1,372 841 831 98.8%
3月 528 857 1,385 869 857 98.6%
合計 9,072 11,190 20,262 11,325 11,190 98.8%

2018年度(平成30年度)救命救急センター受入れ実績

ウォークイン 救急車 合計 救急車
受入れ要請件数
応需件数 応需率
4月 816 957 1,773 972 957 98.5%
5月 965 882 1,847 897 882 98.3%
6月 818 907 1,725 925 907 98.1%
7月 949 1,084 2,033 1,108 1,084 97.8%
8月 872 1,036 1,908 1,057 1,036 98.0%
9月 877 940 1,817 953 940 98.6%
10月 750 906 1,656 922 906 98.3%
11月 741 826 1,565 838 824 98.3%
12月 929 1,002 1,931 1,028 1,002 97.5%
1月 996 1,158 2,154 1,205 1,158 96.1%
2月 658 860 1,518 884 860 97.3%
3月 762 848 1,610 868 848 97.7%
合計 10,133 11,404 21,537 11,657 11,404 97.8%

ページTOPへ