検査項目 | 1日ドック | 2日ドック | 脳ドック | レディースドック | 大腸ドック | スーパーがんドック | PET/CT スーパーがんドック |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体測定 | 身長・体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
肥満度・BMI・体脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿検査 | 比重 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
PH | ● | ● | ● | ● | ● | |||
沈渣 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
便検査 | 潜血(2日分) | ● | ● | ● | ● | |||
喀痰検査 | 喀痰細胞診(蓄痰法) | ● | ● | |||||
血球検査 | 白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MCV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MCH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血液像 | ● | |||||||
血清検査 | RPR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBs抗原 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HCV抗体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CRP | ● | ● | ● | ● | ● | |||
血液型 | ABO式・Rh式 | ● | ● | ● | ● | |||
糖代謝 | 血糖(空腹時) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
糖負荷試験 | ● | ● | ● | |||||
HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | |||
生化学検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
GOT | ● | ● | ● | ● | ● | |||
GPT | ● | ● | ● | ● | ● | |||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Ca | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ALP | ● | ● | ● | ● | ● | |||
A/G | ● | ● | ● | ● | ● | |||
アルブミン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
総蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Fe(女性のみ) | ● | ● | ● | |||||
超音波検査 | 腹部(肝臓・胆嚢・脾臓・膵臓・腎臓・腹部大動脈) | ● | ● | ● | ● | |||
下腹部(膀胱・前立腺※男性のみ) | ● | ● | ||||||
頚動脈 | ● | ● | ● | |||||
MR検査 | 頭部MRI・MRA | ● | ||||||
生理検査 | 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
心拍数 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
肺機能検査 | ● | ● | ● | ● | ||||
X線検査 | 胸部 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
食道胃十二指腸 | △ | △ | ||||||
骨密度 | ● | ● | ||||||
内視鏡検査 | ※上部消化管内視鏡検査 | △ | △ | ● | ● | |||
大腸内視鏡 | ● | |||||||
CT検査 | 胸部ヘリカルCT検査 | ● | ● | |||||
PET/CT検査 | PET/CT検査 | ● | ||||||
眼科検査 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
眼底検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
眼圧検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
耳鼻科検査 | 聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
内科診察 | 聴打診・結果説明(血液検査など)・生活習慣病指導 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
診察 | 神経学的検査・結果説明(血液検査など)・生活習慣病予防相談 | ● | ||||||
認知検査 | 認知機能検査 | ● | ||||||
指導 ※女性のみ |
乳房自己触診指導 | ● | ● | |||||
婦人科診察 ※女性のみ |
内診 | ● | ● | ● | ● | |||
子宮頚部細胞診 | ● | ● | ● | ● | ||||
婦人科エコー | ● | ● | ● | ● | ||||
乳がん検査 ※女性のみ |
マンモグラフィ | ● | ● | ● | ||||
甲状腺検査 | 甲状腺エコー検査 | ● | ||||||
甲状腺ホルモン (TSH,FT3,FT4) |
● | |||||||
その他 | 腫瘍マーカー(CA-19-9,CEA,CYFRA) | ● | ● | ● | ● | |||
前立腺マーカー(PSA) ※男性のみ |
● | ● | ● | |||||
卵巣マーカー(CA125) ※女性のみ |
● | ● |
胃検査は胃X線(レントゲン)または、上部消化管内視鏡のどちらかを選択することができます。
上部消化管内視鏡を選択した場合は別途3,300円(税込)追加料金がかかります。
また、上部消化管内視鏡検査は経口内視鏡(口から挿入)または経鼻内視鏡(鼻から挿入)のどちらかを選ぶことができます。
経鼻内視鏡は経口内視鏡に比べて径口が細いので一般的には検査時の苦痛が少ないのですが、鼻血の出やすい方、鼻疾患のある方には向いていません。また、検査中に骨格などにより鼻から内視鏡が入らない場合には経口内視鏡に切り替えることがありますので、あらかじめご了承ください。
人間ドックでは健康保険は使用できません。ただし、内視鏡検査施行時に医師の判断により病理検査を行った場合は病理検査料のみ健康保険の適用となり、別途費用がかかります。
※予約の電話は混雑している場合がございます。あらかじめご了承ください。