オプション検査
人間ドックのコースを2つ選択し、項目を比較することができます。
| 検査項目 | 1日ドック | プレミアムドック | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重 | 実施 | 実施 | 実施 | 未実施 | 実施 |
| 肥満度・BMI・体脂肪 | 実施 | 実施 | 実施 | 未実施 | 実施 | |
| 腹囲 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 血圧 | 実施 | 実施 | 実施 | 未実施 | 実施 | |
| 尿検査 | 比重 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 |
| 蛋白 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 糖 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| ウロビリノーゲン | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| ビリルビン | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 潜血 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| PH | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 沈渣 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 便検査 | 潜血(2日分) | 実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 |
| 血球検査 | 白血球 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
| 赤血球数 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| 血色素量 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| ヘマトクリット | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| MCV | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| MCHC | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| MCH | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| 血小板数 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | |
| 血液像 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | |
| 血清検査 | RPR | 実施 | 実施 | 未実施 | 実施 | 実施 |
| HBs抗原 | 実施 | 実施 | 未実施 | 実施 | 実施 | |
| HCV抗体 | 実施 | 実施 | 未実施 | 実施 | 実施 | |
| CRP | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 血液型 | ABO式・Rh式 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 |
| 糖代謝 | 血糖(空腹時) | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 |
| HbA1c | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 生化学検査 | 総コレステロール | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 |
| LDLコレステロール | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| Non-HDLコレステロール | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| HDLコレステロール | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 中性脂肪 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 尿素窒素 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| クレアチニン | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| eGFR | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 尿酸 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 総ビリルビン | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| AST(GOT) | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| ALT(GPT) | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| γ-GT(γ-GTP) | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| Ca | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| ALP | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| A/G | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| アルブミン | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 総蛋白 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| Fe(女性のみ) | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 超音波検査 | 腹部(肝臓・胆嚢・脾臓・膵臓・腎臓・腹部大動脈) | 実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 |
| 下腹部(膀胱・前立腺※男性のみ) | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 頚動脈 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| MR検査 | 頭部MRI・MRA | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 |
| 生理検査 | 心電図 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 |
| 心拍数 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 肺機能検査 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| X線検査 | 胸部 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 |
| 胸腰椎 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 食道胃十二指腸 | △ | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | |
| 骨密度 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 内視鏡検査 | ※上部消化管内視鏡検査 | △ | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 |
| 大腸内視鏡 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | |
| CT検査 | 胸部(低線量撮影) | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 |
| PET/CT検査 | PET/CT検査 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 |
| 眼科検査 | 視力検査 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 |
| 眼底検査 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 眼圧検査 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 耳鼻科検査 | 聴力検査 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 |
| 内科診察 | 聴打診・結果説明(血液検査など)・生活習慣病予防相談 | 実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 |
| 認知検査 | 認知機能検査 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 |
| 婦人科診察 ※女性のみ |
内診 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 |
| 子宮頚部細胞診 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | |
| 婦人科エコー | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | |
| 乳がん検査 ※女性のみ |
マンモグラフィ | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 |
| 甲状腺検査 | 甲状腺エコー検査 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 |
| 甲状腺ホルモン (TSH、FT3、FT4) |
未実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | |
| その他 | 腫瘍マーカー(CA-19-9、CEA、CYFRA) | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 |
| 腫瘍マーカー(APOA2、DUPAN2) | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 前立腺マーカー(PSA) ※男性のみ |
未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 卵巣マーカー(CA125) ※女性のみ |
未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |
| 骨粗鬆症(骨代謝)リスク検査 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | |