

人間ドック・健診のコース別集計です。
2014年度から横浜市が実施するすべてのがん検診を実施しています。
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日ドック | 291 | 299 | 290 | 267 | 279 | 201 | 235 | 301 | 292 | 317 | 廃止 |
| 1日ドック | 1,746 | 1,894 | 1,985 | 2,109 | 2,130 | 1,824 | 2,097 | 2,067 | 2,163 | 2,232 | 2,637 |
| 人間ドック【合計】 | 2,037 | 2,193 | 2,275 | 2,376 | 2,409 | 2,025 | 2,332 | 2,368 | 2,455 | 2,549 | 2,637 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業健診 | 110 | 131 | 109 | 116 | 136 | 144 | 141 | 148 | 209 | 221 | 223 |
| 横浜市国保特定健診 | 1,159 | 1,235 | 1,216 | 1,444 | 1,364 | 1,073 | 1,264 | 1,240 | 1,285 | 1,330 | 1,234 |
| 横浜市健康診査 | 265 | 290 | 316 | 363 | 424 | 327 | 378 | 420 | 490 | 602 | 641 |
| 横浜市肺がん検診 | 1,276 | 1,385 | 1,456 | 1,534 | 1,597 | 1,295 | 1,485 | 1,518 | 1,498 | 1,695 | 1,618 |
| 横浜市胃がん検診 (X線) |
984 | 869 | 834 | 721 | 400 | 163 | 285 | 210 | 236 | 220 | 149 |
| 横浜市胃がん検診 (内視鏡) |
150 | 234 | 293 | 429 | 307 | 304 | 290 | 317 | 225 | 198 | 367 |
| 横浜市大腸がん検診 | 1,513 | 1,476 | 1,514 | 1,534 | 1,698 | 1,336 | 1,551 | 1,523 | 1,560 | 1,741 | 1,623 |
| 横浜市乳がん検診 | 784 | 801 | 786 | 753 | 750 | 543 | 664 | 630 | 564 | 703 | 561 |
| 横浜市子宮がん検診 | 447 | 461 | 679 | 653 | 605 | 543 | 642 | 539 | 524 | 510 | 451 |
| 横浜市前立腺がん検診 | 588 | 606 | 669 | 693 | 782 | 623 | 728 | 760 | 757 | 844 | 845 |
| 横浜市肝炎ウイルス検査 | 60 | 87 | 74 | 154 | 79 | 56 | 88 | 202 | 237 | 184 | 139 |
| 被爆者健診 | 53 | 56 | 59 | 54 | 60 | 35 | 41 | 53 | 35 | 54 | 49 |
| その他の健診 | 130 | 142 | 126 | 106 | 96 | 94 | 135 | 150 | 151 | 156 | 159 |
| 特定保健指導 | 27 | 105 | 68 | 55 | 57 | 56 | 65 | 47 | 49 | 76 | 42 |
| 健診【合計】 | 7,546 | 7,878 | 8,199 | 8,609 | 8,355 | 6,592 | 7,757 | 7,757 | 7,820 | 8,534 | 8,101 |


追跡調査と受診勧奨を強化しています。
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喉頭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 食道 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 胃/GIST | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 10 | 4 | 11 | 6 |
| 十二指腸 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 大腸 | 11 | 14 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 12 | 4 | 5 |
| 肝・肝内胆管 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 膵臓 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 前立腺 | 11 | 8 | 12 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 肺 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 胸腺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳腺 | 12 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 |
| 子宮/卵巣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 腎臓 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 膀胱 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 甲状腺 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 耳下腺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮膚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 血液・リンパ腫 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 【がん発見数】 | 64 | 47 | 47 | 41 | 47 | 42 | 43 | 41 | 45 | 33 |